[KAZ PR-1] ออร์ดาบาซี่ย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 22 | 1 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 19 | 1 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% |
[KAZ PR-7] ไกเซอร์ คีซีรอดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | 16 | 7 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | 2-0 | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า |
Zhenis | 0-0![]() |
FK Aksu |
โลโคโมทีฟ อัสตานา | 1-3 | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
ออร์ดาบาซี่ย์ | 2-1 | ไกเซอร์ คีซีรอดา |